PRODUITS | Prix au KG | ||
POULET FERMIER | Prêt à cuire | De 1.5 à 2.5 kg | 9.90 €/KG |
PINTADE FERMIÈRE | Prêt à cuire | De 1.5 à 1.8 kg | 13.90 €/KG |
CANETTE FERMIÈRE | Prêt à cuire | De 1.8 à 2 kg | 13.90 €/KG |
CROISÉE | De 1 à 1.2 kg | 13.90 €/KG | |
POULE | De 1.6 à 2.5 kg | 8.90 €/KG | |
PIGEON | 0.500gr | 24.90 €/KG | |
CAILLE | +250GR |
3.50 €/Pièce 6 €/ les deux |
|
LAPIN | De 1.3 à 1.5 kg | 11.90 €/KG |
PRODUITS | Prix au KG | ||
CUISSE DE POULET FERMIER | SOUS VIDE | PAR 4 | 10.90 €/KG |
FILET DE POULET (1 filet pèse environ 200 gr) |
SOUS VIDE PAR 10 |
Possibilité S/V par 5 |
13.90 €/KG |
HAUT DE CUISSE DE POULET |
SOUS VIDE PAR 20 |
6.90 €/KG | |
PILON DE POULET | 6.90 €/KG | ||
GRIGNOTE DE POULET |
SOUS VIDE 1kg |
6.90 €/KG | |
CUISSE DE PINTADE | SOUS VIDE | PAR 4 | 18.90 €/KG |
SUPRÊME DE PINTADE | SOUS VIDE | PAR 4 | 19.90 €/KG |
CUISSE DE CANARD | 9.90 €/KG | ||
FILET DE CANETTE | 21.90 €/KG | ||
MAGRET | 21.90 €/KG | ||
CUISSE ET RÂBLE LAPIN | 15.90 €/KG | ||
ÉPAULE DE LAPIN | 11.90 €/KG | ||
JEUNE LAPIN (que le samedi) |
6.50 €/Pièce 11 Euros les deux |
||
CUISSE DE DINDE | 5.90 €/KG | ||
AILE DE DINDE | 3.90 €/KG | ||
AILE DE POULET | 4.90 €/KG | ||
SAUTE DE DINDE | 8.90 €/KG |
PRODUITS | Prix au KG | ||
BALLOTIN DE PINTADE | 5.50 €/Pièce | ||
BALLOTIN DE POULET MOUTARDE | 5.50 €/Pièce | ||
PAUPIETTE AMOUR | 3.50 €/Pièce | ||
FARCE | 10.90 €/KG | ||
SAUCISSE DE DINDE NATURE | 10.90 €/KG | ||
SAUCISSE DE DINDE AUX HERBES | 10.90 €/KG | ||
MERGUEZ DE VOLAILLE | 10.90 €/KG | ||
SAUCISSE CANARD FINE ET FUMÉE | 10.90 €/KG | ||
SAUCISSE CANARD MAISON | 15.90 €/KG | ||
CHIPO CANARD MAISON | 18.90 €/KG | ||
SAUCISSE PAYSANNE | 11.90 €/KG |
PRODUITS (Cuisse de poulet désossée et farcie) environ 500g |
Prix au KG | ||
MELON DE POULET ORLOF | (pèse environ 500 g) | 25,90€/KG | |
MELON DE POULET PRUNEAU | (pèse environ 500 g) | ||
MELON DE POULET ABRICOT | (pèse environ 500 g) | ||
MELON DE POULET OLIVE | (pèse environ 500 g) |
PRODUITS | Prix au KG | ||
GÉSIER/CŒUR/ FOIE DE POULET | 4.90 €/KG | ||
GÉSIER DE DINDE | 4.90 €/KG | ||
GÉSIER ET CŒUR DE CANARD | 10.90 €/Pièce |
PRODUITS | Prix au KG | ||
PINTADE | 10 €/Pièce | ||
POULET JAUNE | 6 €/Pièce | ||
COQUELET | 5.50 €/Pièce | ||
CAILLES | -200GR |
2 €/Pièce 3 €/ les deux |
|
DONUT’S | 6.90 €/KG | ||
CORDON BLEU | 7.90 €/KG |
PRODUITS | Prix au KG | ||
HAUT DE CUISSE PROVENÇALE | 8,90€/KG | ||
HAUT DE CUISSE PAPRIKA | |||
GRIGNOTE THYM | |||
GRIGNOTE A LA MEXICAINE |
PRODUITS | Prix au KG | ||
RILLETTES D’OIE | 19,90 €/KG | ||
RILLETTES DE MAGRET FUME | 23,90 €/KG |
PRODUITS | Prix au KG | ||
ŒUFS BIO | 3 € les 6 | ||
ŒUFS PLEIN AIR | 1,80 € les 6 |
Brochettes Saison 2020 - Spécial plancha et barbecue
200g pièce
PRODUITS | Prix au KG | ||
BROCHETTES DE DINDE TRADITIONNELLE (dinde, poivrons, lard) |
12.90 €/KG | ||
BROCHETTES DE DINDE NAPOLI (dinde, herbe de Provence, tomate séchées) |
20.90 €/KG | ||
BROCHETTES DE DINDE AU CHORIZO (dinde, chorizo, tomate) |
|||
BROCHETTES DE POULET A L’ESPAGNOLE (poulet, poivrons, tomate et marinade espagnole) |
|||
BROCHETTES DE POULET A LA PROVENÇALE (poulet, tomate, poivrons) |
22.90 €/KG | ||
BROCHETTES DE POULET SAVEUR BASQUE (poulet et piment d’Espelette) |
|||
BROCHETTES DE POULET THYM/CITRON | |||
BROCHETTES DE PINTADE ABRICOT (pintade, abricot, lard fumé) |
25.90 €/KG | ||
BROCHETTES DE MAGRET DE CANARD (aux trois poivres) |
32.90 €/KG | ||
BROCHETTES DE MAGRET DE CANARD (mariné sauce basque) |
|||
BROCHETTES DE MAGRET DE CANARD (mariné provençale) |
|||
BROCHETTES DE MAGRET DE CANARD (canard, poivron, tomate et pruneau ou abricot) |
Sarl LES CAPUCINES
Marché des Capucins
33 rue Laparra
33000 Bordeaux
Tél : 06 09 02 48
21
E-Mail : sarl.capucines@gmail.com
Ouvert du Mardi au Dimanche matin de 6h à 13h